Kalender 2020-2021
Speeldag | datum | uur | home | away | uitslag | |
1 | zaterdag 26 september 2020 | 19.30 u. | KFC Dessel Sport | - | KFC MU | uitgesteld |
2 | zaterdag 3 oktober 2020 | 20.00 u. | KFC MU | - | KSV Roeselare | forfait |
3 | zondag 11 oktober 2020 | 15.00 u. | KVK Tienen | - | KFC MU | 1-0 |
4 | zaterdag 17 oktober 2020 | 18.00 u. | KFC MU | - | KVV Thes Sport Tessenderlo | 1-3 |
5 | zaterdag 24 oktober 2020 | 20.00 u. | KFC MU | - | K SEW Sport | uitgesteld |
6 | zondag 1 november 2020 | 15.00 u. | Rupel boom | - | KFC MU | |
7 | zaterdag 7 november 2020 | 20.00 u. | KFC MU | - | Padro eisden Maasmechelen | |
8 | zondag 15 november 2020 | 15.00 u. | URSL Visé | - | KFC MU | |
9 | zaterdag 21 november 2020 | 20.00 u. | KFC MU | - | Francs borains | |
10 | zaterdag 28 november 2020 | 20.00 u. | Olympic Charleroi | - | KFC MU | |
11 | zaterdag 5 december 2020 | 20.00 u. | KFC MU | - | UR La Louviere | |
12 | zaterdag 12 december 2020 | 20.00 u. | KSK Heist | - | KFC MU | |
13 | zaterdag 19 december 2020 | 20.00 u. | KFC MU | - | RFC Leige | |
14 | zondag 10 januari 2021 | 15.00 u. | R Knokke FC | - | KFC MU | |
15 | zaterdag 16 januari 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | FCV Dender | |
16 | zaterdag 23 januari 2021 | 20.00 u. | KSV Roeselare | - | KFC MU | |
17 | zaterdag 30 januari 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | URSL Visé | |
18 | zaterdag 6 februari 2021 | 20.00 u. | Padro Eisden Maasmechelen | - | KFC MU | |
19 | zaterdag 13 februari 2021 | 19.30 u. | KVV Thes Sport Tessenderlo | - | KFC MU | |
20 | zaterdag 20 februari 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | KVK Tienen | |
21 | zaterdag 27 februari 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | KFC Dessel Sprt | |
22 | zaterdag 6 maart 2021 | 20.00 u. | FCV Dender EH | - | KFC MU | |
23 | zaterdag 13 maart 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | KSK Heist | |
24 | zondag 21 maart 2021 | 15.00 u. | RFC Liege | - | KFC MU | |
25 | zaterdag 27 maart 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | K Rupel Boom | |
26 | zaterdag 10 april 2021 | 20.00 u. | UR La Louviere | - | KFC MU | |
27 | zaterdag 17 april 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | R Knokke FC | |
28 | zondag 25 april 2021 | 15.00 u. | K SEW Sport | - | KFC MU | |
29 | zaterdag 1 mei 2021 | 20.00 u. | KFC MU | - | Olympic Charleroi | |
30 | vrijdag 8 mei 2020 | 20.00 u. | Francs Borains | - | KFC MU |
Klassement
Club | Punten | |||||||
1 | KVV Thes Sport Tessenderlo | 9 | ||||||
2 | KSK Heist | 7 | ||||||
3 | KVK Tienen | 6 | ||||||
4 | KFC Mandel United | 3 | ||||||
5 | K SEW Sport | 3 | ||||||
6 | Francs borains | 3 | ||||||
7 | R Knokke FC | 3 | ||||||
8 | URSL Visé | 3 | ||||||
9 | Olympic Charleroi | 3 | ||||||
10 | Padro eisden Maasmechelen | 1 | ||||||
11 | RFC Luik | 1 | ||||||
12 | K Rupel Boom | 1 | ||||||
13 | FCV Dender | 0 | ||||||
14 | KFC Dessel Sport | 0 | ||||||
15 | UR La Louviere | 0 | ||||||
16 |
KSV Roeselare |
0 |